Am Stadtrand auf Feld- und Waldwegen rund um das wunderschöne Schloss Hegi findet jährlich der "Hegemer Chlauslauf" statt. Streckenpläne
Die Witterungsbedingungen im November präsentieren sich jeweils speziell.
Jahr | StNr | Kategorie | Distanz | Zeit | Pace | Rang |
2017 | 288 | Aktive Männer | 7.1 km | 00:49:48 | 7:01/km | 44./58 |
2018 | 579 | Aktive Männer | 7.1 km | 00:45:22 | 6:23/km | 37./46 |
2019 | 539 | Aktive Männer | 7.1 km | 00:44:45 | 6:18/km | 28./40 |
2020 | abgesagt | |||||
2021 | 546 | Aktive Männer | 7.1 km | 00:47:10 | 6:39/km | 36./46 |
2022 | 652 | Fun Walking | 10.3 km | 01:21:52 | 7:56/km | 4./13 |
2023 2024 |
694 675 |
Fun Walking Fun Walking |
10.3 km 10.3km |
01:25:03 01:21:03 |
8:15/km 7:52/km |
2./12 2./15 |